-
索引号000014348/2018-04169
-
发布机构蒙自市市场监督管理局
-
文号
-
发布日期2018-10-12
-
时效性有效
蒙自市市场监督管理局2018年第1-45期食用农产品监督抽检信息公告
根据《中华人民共和国食品安全法》及其国家食品药品监督管理总局《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》等规定,现将蒙自市市场监督管理局2018年第2期食品安全监督抽检信息公告如下:
本期公布的食品安全监督抽检产品为:食用农产品(水果类),抽检依据《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763—2016)等标准及产品明示标准和指标进行检验。抽检项目包括农药残留量等指标。完成样品检验176批次,公告抽检合格样品176批次,合格样品信息详见附件。
蒙自市市场监督管理局
2018年8月31日
附件:食品抽检合格-食用农产品(蒙自第1-45期)
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 抽样单号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 购进日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 检测项目 | 备注 |
| 1 | \ | \ | NCP5325031808 0001 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 大苔芒 | / | 2018年8月13日 | 水果 | 第1期 | 2018-09-01 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 多菌灵、敌敌畏、毒死蜱、嘧菌酯、甲胺磷 | 合格 |
| 2 | \ | \ | NCP5325031808 0002 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 小红梨 | / | 2018年8月13日 | 水果 | 第1期 | 2018-09-01 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 多菌灵、敌敌畏、毒死蜱、嘧菌酯、甲胺磷 | 合格 |
| 3 | \ | \ | NCP5325031808 0003 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 赣南脐橙 | / | 2018年8月13日 | 水果 | 第1期 | 2018-09-01 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 多菌灵、敌敌畏、毒死蜱、嘧菌酯、甲胺磷 | 合格 |
| 4 | \ | \ | NCP5325031808 0004 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 小米蕉 | / | 2018年8月13日 | 水果 | 第1期 | 2018-09-01 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 多菌灵、敌敌畏、毒死蜱、嘧菌酯、甲胺磷 | 合格 |
| 5 | \ | \ | NCP5325031808 0005 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 桔子 | / | 2018年8月13日 | 水果 | 第2期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 多菌灵、敌敌畏、毒死蜱、嘧菌酯、甲胺磷 | 合格 |
| 6 | \ | \ | NCP5325031808 0006 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 火龙果 | / | 2018年8月13日 | 水果 | 第2期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 多菌灵、敌敌畏、毒死蜱、嘧菌酯、甲胺磷 | 合格 |
| 7 | \ | \ | NCP5325031808 0007 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 美国红提 | / | 2018年8月13日 | 水果 | 第2期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 多菌灵、敌敌畏、毒死蜱、嘧菌酯、甲胺磷 | 合格 |
| 8 | \ | \ | NCP5325031808 0008 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 半边红李子 | / | 2018年8月13日 | 水果 | 第2期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 多菌灵、敌敌畏、毒死蜱、嘧菌酯、甲胺磷 | 合格 |
| 9 | \ | \ | NCP5325031808 0009 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 芭乐 | / | 2018年8月13日 | 水果 | 第3期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 多菌灵、敌敌畏、毒死蜱、嘧菌酯、甲胺磷 | 合格 |
| 10 | \ | \ | NCP5325031808 0010 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 红李 | / | 2018年8月13日 | 水果 | 第3期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 多菌灵、敌敌畏、毒死蜱、嘧菌酯、甲胺磷 | 合格 |
| 11 | \ | \ | NCP5325031808 0011 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 白龙富士 | / | 2018年8月13日 | 水果 | 第3期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 多菌灵、敌敌畏、毒死蜱、嘧菌酯、甲胺磷 | 合格 |
| 12 | \ | \ | NCP5325031808 0012 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 皇冠梨 | / | 2018年8月13日 | 水果 | 第3期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 多菌灵、敌敌畏、毒死蜱、嘧菌酯、甲胺磷 | 合格 |
| 13 | \ | \ | NCP5325031808 0013 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 水蜜桃 | / | 2018年8月13日 | 水果 | 第4期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 多菌灵、敌敌畏、毒死蜱、嘧菌酯、甲胺磷 | 合格 |
| 14 | \ | \ | NCP5325031808 0014 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 烟台富士 | / | 2018年8月13日 | 水果 | 第4期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 多菌灵、敌敌畏、毒死蜱、嘧菌酯、甲胺磷 | 合格 |
| 15 | \ | \ | NCP5325031808 0015 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 金丝蜜枣 | / | 2018年8月13日 | 水果 | 第4期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 多菌灵、敌敌畏、毒死蜱、嘧菌酯、甲胺磷 | 合格 |
| 16 | \ | \ | NCP5325031808 0016 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 西北勒苹果 | / | 2018年8月13日 | 水果 | 第4期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 多菌灵、敌敌畏、毒死蜱、嘧菌酯、甲胺磷 | 合格 |
| 17 | \ | \ | NCP5325031808 0017 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 甜脆富士 | / | 2018年8月13日 | 水果 | 第5期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 多菌灵、敌敌畏、毒死蜱、嘧菌酯、甲胺磷 | 合格 |
| 18 | \ | \ | NCP5325031808 0018 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 陕西富士 | / | 2018年8月13日 | 水果 | 第5期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 多菌灵、敌敌畏、毒死蜱、嘧菌酯、甲胺磷 | 合格 |
| 19 | \ | \ | NCP5325031808 0019 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 山东富士 | / | 2018年8月13日 | 水果 | 第5期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 多菌灵、敌敌畏、毒死蜱、嘧菌酯、甲胺磷 | 合格 |
| 20 | \ | \ | NCP5325031808 0020 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 大黄姜 | / | 2018年8月13日 | 蔬菜 | 第5期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 倍硫磷、甲胺磷、氧乐果、甲拌磷 | 合格 |
| 21 | \ | \ | NCP5325031808 0021 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 紫薯 | / | 2018年8月13日 | 蔬菜 | 第6期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 倍硫磷、甲胺磷、氧乐果、甲拌磷 | 合格 |
| 22 | \ | \ | NCP5325031808 0022 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 小瓜 | / | 2018年8月13日 | 蔬菜 | 第6期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 克百威、灭多威、氧乐果、甲拌磷 | 合格 |
| 23 | \ | \ | NCP5325031808 0023 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 大红椒 | / | 2018年8月13日 | 蔬菜 | 第6期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果、甲拌磷 | 合格 |
| 24 | \ | \ | NCP5325031808 0024 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 大青菜 | / | 2018年8月13日 | 蔬菜 | 第6期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 毒死蜱、阿维菌素、啶虫脒、甲拌磷 | 合格 |
| 25 | \ | \ | NCP5325031808 0025 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 生菜 | / | 2018年8月13日 | 蔬菜 | 第7期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 氧乐果、敌百虫、乙酰甲胺磷、甲拌磷 | 合格 |
| 26 | \ | \ | NCP5325031808 0027 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 大白菜 | / | 2018年8月13日 | 蔬菜 | 第7期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 毒死蜱、阿维菌素、啶虫脒、甲拌磷 | 合格 |
| 27 | \ | \ | NCP5325031808 0028 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 大黄瓜 | / | 2018年8月13日 | 蔬菜 | 第7期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 克百威、氧乐果、灭多威、甲拌磷 | 合格 |
| 28 | \ | \ | NCP5325031808 0029 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 甘蓝 | / | 2018年8月13日 | 蔬菜 | 第8期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 氧乐果、敌百虫、乙酰甲胺磷、甲拌磷 | 合格 |
| 29 | \ | \ | NCP5325031808 0030 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 四季豆 | / | 2018年8月13日 | 蔬菜 | 第8期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 克百威、氧乐果、灭多威、甲拌磷 | 合格 |
| 30 | \ | \ | NCP5325031808 0031 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 豇豆 | / | 2018年8月13日 | 蔬菜 | 第8期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 克百威、氧乐果、灭多威、甲拌磷 | 合格 |
| 31 | \ | \ | NCP5325031808 0032 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 香菇 | / | 2018年8月14日 | 蔬菜 | 第8期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、二氧化硫残留量 | 合格 |
| 32 | \ | \ | NCP5325031808 0033 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 茄子 | / | 2018年8月13日 | 蔬菜 | 第9期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、涕灭威、甲拌磷 | 合格 |
| 33 | \ | \ | NCP5325031808 0034 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 油麦菜 | / | 2018年8月13日 | 蔬菜 | 第9期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 氧乐果、敌百虫、乙酰甲胺磷、甲拌磷 | 合格 |
| 34 | \ | \ | NCP5325031808 0035 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 长青椒 | / | 2018年8月13日 | 蔬菜 | 第9期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果、甲拌磷 | 合格 |
| 35 | \ | \ | NCP5325031808 0036 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 西兰花 | / | 2018年8月14日 | 蔬菜 | 第9期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 氧乐果、敌百虫、甲胺磷、甲拌磷 | 合格 |
| 36 | \ | \ | NCP5325031808 0037 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 娃娃菜 | / | 2018年8月13日 | 蔬菜 | 第10期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 毒死蜱、阿维菌素、啶虫脒、甲拌磷 | 合格 |
| 37 | \ | \ | NCP5325031808 0038 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 白花菜 | / | 2018年8月13日 | 蔬菜 | 第10期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 氧乐果、敌百虫、甲胺磷、甲拌磷 | 合格 |
| 38 | \ | \ | NCP5325031808 0039 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 西芹 | / | 2018年8月13日 | 蔬菜 | 第10期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 毒死蜱、克百威、阿维菌素、甲拌磷 | 合格 |
| 39 | \ | \ | NCP5325031808 0040 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 毛芋头 | / | 2018年8月14日 | 蔬菜 | 第10期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 倍硫磷、甲胺磷、氧乐果、甲拌磷 | 合格 |
| 40 | \ | \ | NCP5325031808 0041 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 菠菜 | / | 2018年8月13日 | 蔬菜 | 第11期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 毒死蜱、氧乐果、敌百虫、甲拌磷 | 合格 |
| 41 | \ | \ | NCP5325031808 0042 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 白萝卜 | / | 2018年8月13日 | 蔬菜 | 第11期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 倍硫磷、甲胺磷、氧乐果、甲拌磷 | 合格 |
| 42 | \ | \ | NCP5325031808 0043 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 西红柿 | / | 2018年8月13日 | 蔬菜 | 第11期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果、甲拌磷 | 合格 |
| 43 | \ | \ | NCP5325031808 0044 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 新洋芋 | / | 2018年8月14日 | 蔬菜 | 第11期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 倍硫磷、甲胺磷、氧乐果、甲拌磷 | 合格 |
| 44 | \ | \ | NCP5325031808 0045 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 山药 | / | 2018年8月13日 | 蔬菜 | 第12期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 倍硫磷、甲胺磷、氧乐果、甲拌磷 | 合格 |
| 45 | \ | \ | NCP5325031808 0046 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 铁头白(包菜) | / | 2018年8月13日 | 蔬菜 | 第12期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 氧乐果、敌百虫、甲胺磷、甲拌磷 | 合格 |
| 46 | \ | \ | NCP5325031808 0047 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 甜脆黄瓜 | / | 2018年8月13日 | 蔬菜 | 第12期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 克百威、氧乐果、灭多威、甲拌磷 | 合格 |
| 47 | \ | \ | NCP5325031808 0048 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 小米辣 | / | 2018年8月14日 | 蔬菜 | 第12期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果、甲拌磷 | 合格 |
| 48 | \ | \ | NCP5325031808 0049 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 大青椒 | / | 2018年8月13日 | 蔬菜 | 第13期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果、甲拌磷 | 合格 |
| 49 | \ | \ | NCP5325031808 0051 | 蒙自果飘香水果店 | 云南 | 半边红 | / | 2018年8月14日 | 水果 | 第13期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 多菌灵、敌敌畏、毒死蜱、嘧菌酯、甲胺磷 | 合格 |
| 50 | \ | \ | NCP5325031808 0052 | 蒙自果飘香水果店 | 云南 | 大密冠 | / | 2018年8月14日 | 水果 | 第13期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 多菌灵、敌敌畏、毒死蜱、嘧菌酯、甲胺磷 | 合格 |
| 51 | \ | \ | NCP5325031808 0053 | 蒙自果飘香水果店 | 云南 | 梨(美人酥) | / | 2018年8月14日 | 水果 | 第14期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 多菌灵、敌敌畏、毒死蜱、嘧菌酯、甲胺磷 | 合格 |
| 52 | \ | \ | NCP5325031808 0054 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 鲁沙梨 | / | 2018年8月14日 | 水果 | 第14期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 多菌灵、敌敌畏、毒死蜱、嘧菌酯、甲胺磷 | 合格 |
| 53 | \ | \ | NCP5325031808 0055 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 橘子 | / | 2018年8月14日 | 水果 | 第14期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 多菌灵、敌敌畏、毒死蜱、嘧菌酯、甲胺磷 | 合格 |
| 54 | \ | \ | NCP5325031808 0056 | 蒙自美嘉乐购物中心 | 云南 | 红心火龙果 | / | 2018年8月14日 | 水果 | 第14期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 多菌灵、敌敌畏、毒死蜱、嘧菌酯、甲胺磷 | 合格 |
| 55 | \ | \ | NCP5325031808 0057 | 蒙自果飘香水果店 | 云南 | 石榴 | / | 2018年8月14日 | 水果 | 第15期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 多菌灵、敌敌畏、毒死蜱、嘧菌酯、甲胺磷 | 合格 |
| 56 | \ | \ | NCP5325031808 0058 | 蒙自果飘香水果店 | 云南 | 鹰嘴芒 | / | 2018年8月14日 | 水果 | 第15期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 多菌灵、敌敌畏、毒死蜱、嘧菌酯、甲胺磷 | 合格 |
| 57 | \ | \ | NCP5325031808 0059 | 蒙自果飘香水果店 | 云南 | 青芒 | / | 2018年8月14日 | 水果 | 第15期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 多菌灵、敌敌畏、毒死蜱、嘧菌酯、甲胺磷 | 合格 |
| 58 | \ | \ | NCP5325031808 0060 | 蒙自果飘香水果店 | 云南 | 菠萝 | / | 2018年8月14日 | 水果 | 第15期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 多菌灵、敌敌畏、毒死蜱、嘧菌酯、甲胺磷 | 合格 |
| 59 | \ | \ | NCP5325031808 0061 | 蒙自果飘香水果店 | 云南 | 红提 | / | 2018年8月14日 | 水果 | 第16期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 多菌灵、敌敌畏、毒死蜱、嘧菌酯、甲胺磷 | 合格 |
| 60 | \ | \ | NCP5325031808 0062 | 蒙自果飘香水果店 | 云南 | 猕猴桃 | / | 2018年8月14日 | 水果 | 第16期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 多菌灵、敌敌畏、毒死蜱、嘧菌酯、甲胺磷 | 合格 |
| 61 | \ | \ | NCP5325031808 0063 | 蒙自果飘香水果店 | 云南 | 橙子 | / | 2018年8月14日 | 水果 | 第16期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 多菌灵、敌敌畏、毒死蜱、嘧菌酯、甲胺磷 | 合格 |
| 62 | \ | \ | NCP5325031808 0064 | 蒙自果飘香水果店 | 云南 | 绿提 | / | 2018年8月14日 | 水果 | 第16期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 多菌灵、敌敌畏、毒死蜱、嘧菌酯、甲胺磷 | 合格 |
| 63 | \ | \ | NCP5325031808 0065 | 蒙自果飘香水果店 | 云南 | 西北勒苹果 | / | 2018年8月14日 | 水果 | 第17期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 多菌灵、敌敌畏、毒死蜱、嘧菌酯、甲胺磷 | 合格 |
| 64 | \ | \ | NCP5325031808 0066 | 蒙自果飘香水果店 | 云南 | 桃子 | / | 2018年8月14日 | 水果 | 第17期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 多菌灵、敌敌畏、毒死蜱、嘧菌酯、甲胺磷 | 合格 |
| 65 | \ | \ | NCP5325031808 0067 | 蒙自果飘香水果店 | 云南 | 白心火龙果 | / | 2018年8月14日 | 水果 | 第17期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 多菌灵、敌敌畏、毒死蜱、嘧菌酯、甲胺磷 | 合格 |
| 66 | \ | \ | NCP5325031808 0068 | 蒙自果飘香水果店 | 云南 | 柿子 | / | 2018年8月14日 | 水果 | 第17期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 多菌灵、敌敌畏、毒死蜱、嘧菌酯、甲胺磷 | 合格 |
| 67 | \ | \ | NCP5325031808 0069 | 蒙自果飘香水果店 | 云南 | 哈密瓜 | / | 2018年8月14日 | 水果 | 第18期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 多菌灵、敌敌畏、毒死蜱、嘧菌酯、甲胺磷 | 合格 |
| 68 | \ | \ | NCP5325031808 0070 | 兴隆农贸市场王继叶蔬菜摊 | 云南 | 小瓜 | / | 2018年8月14日 | 蔬菜 | 第18期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 克百威、灭多威、氧乐果、甲拌磷 | 合格 |
| 69 | \ | \ | NCP5325031808 0071 | 兴隆农贸市场王继叶蔬菜摊 | 云南 | 江饼瓜 | / | 2018年8月14日 | 蔬菜 | 第18期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 克百威、灭多威、氧乐果、甲拌磷 | 合格 |
| 70 | \ | \ | NCP5325031808 0072 | 兴隆农贸市场王继叶蔬菜摊 | 云南 | 胡萝卜 | / | 2018年8月14日 | 蔬菜 | 第18期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 倍硫磷、甲胺磷、氧乐果、甲拌磷 | 合格 |
| 71 | \ | \ | NCP5325031808 0073 | 兴隆农贸市场王继叶蔬菜摊 | 云南 | 洋瓜 | / | 2018年8月14日 | 蔬菜 | 第19期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 克百威、灭多威、氧乐果、甲拌磷 | 合格 |
| 72 | \ | \ | NCP5325031808 0074 | 兴隆农贸市场王继叶蔬菜摊 | 云南 | 红椒 | / | 2018年8月14日 | 蔬菜 | 第19期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果、甲拌磷 | 合格 |
| 73 | \ | \ | NCP5325031808 0075 | 兴隆农贸市场王继叶蔬菜摊 | 云南 | 茄子 | / | 2018年8月14日 | 蔬菜 | 第19期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、涕灭威、甲拌磷 | 合格 |
| 74 | \ | \ | NCP5325031808 0076 | 兴隆农贸市场王继叶蔬菜摊 | 云南 | 尖椒 | / | 2018年8月14日 | 蔬菜 | 第19期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果、甲拌磷 | 合格 |
| 75 | \ | \ | NCP5325031808 0077 | 兴隆农贸市场王继叶蔬菜摊 | 云南 | 青椒 | / | 2018年8月14日 | 蔬菜 | 第20期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果、甲拌磷 | 合格 |
| 76 | \ | \ | NCP5325031808 0078 | 兴隆农贸市场王继叶蔬菜摊 | 云南 | 黄瓜 | / | 2018年8月14日 | 蔬菜 | 第20期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 克百威、氧乐果、灭多威、甲拌磷 | 合格 |
| 77 | \ | \ | NCP5325031808 0079 | 兴隆农贸市场王继叶蔬菜摊 | 云南 | 洋芋 | / | 2018年8月14日 | 蔬菜 | 第20期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 倍硫磷、甲胺磷、氧乐果、甲拌磷 | 合格 |
| 78 | \ | \ | NCP5325031808 0080 | 兴隆农贸市场王继叶蔬菜摊 | 云南 | 番茄 | / | 2018年8月14日 | 蔬菜 | 第20期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果、甲拌磷 | 合格 |
| 79 | \ | \ | NCP5325031808 0081 | 王学芬蔬菜摊 | 云南 | 芹菜 | / | 2018年8月14日 | 蔬菜 | 第21期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 毒死蜱、克百威、阿维菌素、甲拌磷 | 合格 |
| 80 | \ | \ | NCP5325031808 0082 | 王学芬蔬菜摊 | 云南 | 大白菜 | / | 2018年8月14日 | 蔬菜 | 第21期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 毒死蜱、阿维菌素、啶虫脒、甲拌磷 | 合格 |
| 81 | \ | \ | NCP5325031808 0083 | 王学芬蔬菜摊 | 云南 | 包菜 | / | 2018年8月14日 | 蔬菜 | 第21期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 甲胺磷、氧乐果、敌百虫、甲拌磷 | 合格 |
| 82 | \ | \ | NCP5325031808 0084 | 王学芬蔬菜摊 | 云南 | 洋葱 | / | 2018年8月14日 | 蔬菜 | 第21期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 克百威、甲拌磷、涕灭威、甲胺磷 | 合格 |
| 83 | \ | \ | NCP5325031808 0085 | 王学芬蔬菜摊 | 云南 | 番茄 | / | 2018年8月14日 | 蔬菜 | 第22期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果、甲拌磷 | 合格 |
| 84 | \ | \ | NCP5325031808 0086 | 王学芬蔬菜摊 | 云南 | 土豆 | / | 2018年8月14日 | 蔬菜 | 第22期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 倍硫磷、甲胺磷、氧乐果、甲拌磷 | 合格 |
| 85 | \ | \ | NCP5325031808 0087 | 王学芬蔬菜摊 | 云南 | 小瓜 | / | 2018年8月14日 | 蔬菜 | 第22期 | 2018-08-31 | 蒙自市市场监督管理局 | 云南中检检验检测技术有限公司 | 克百威、灭多威、氧乐果、甲拌磷 | 合格 |
