-
索引号000014348/2020-00671
-
发布机构蒙自市税务局
-
文号
-
发布日期2020-03-02
-
时效性有效
(国家税务总局蒙自市税务局)2019年度行政执法情况汇总表
现将国家税务总局蒙自市税务局2019年度行政执法情况汇总表公开如下:
| 国家税务总局蒙自市税务局2019年度行政执法情况汇总表 | |||||
| 2020年2月26日 | |||||
| 执法类别 | 行政许可 | 行政处罚 | 行政强制 | 行政检查 | 行政征收 |
| 数量 | 477 | 5723 | 0 | 1560 | 201259 |
| 备注 | |||||
| 填表说明: | |||||
| 1.各单位汇总的执法案件数据必须是当年已经办结的案件数据。 | |||||
| 2.委托执法的有关数据由委托机关汇总公开。 | |||||
| 3.本表汇总数据为2019年1月1日至2019年12月31日至。 | |||||
| 4.备注栏填写本机关行政执法职权行使情况。(包括本机关具有的行政执法职权及职权行使情况小结) | |||||
长者模式
无障碍浏览


首页
市人民政府
政府信息公开
政民互动
政务信息
政务服务
投资蒙自
蒙自概况



滇公网安备:53250302000199