-
索引号000014348/2018-02463
-
发布机构市环保局
-
文号
-
发布日期2018-05-31
-
时效性有效
蒙自市重点排污单位名单
| 填报单位:蒙自市环保局 | |||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 1 | 蒙自市城市排水公司蒙自污水处理厂 | 12532522719470838A | |
| 2 | 个旧市大通磷化工有限公司 | 9153250560084126E | |
| 3 | 蒙自红星电冶厂 | 91532500217953339U | |
| 4 | 蒙自市垃圾填埋场 | 91532522767056476E | |
| 5 | 云南坤鑫再生资源综合利用有限公司 | 91532522356069375Q | |
| 6 | 蒙自瀛洲水泥有限责任公司 | 91532522734290940G | |
| 7 | 蒙自银烁矿冶有限公司 | 组织机构代码78737682-8 | |
| 8 | 红河建材溶剂有限公司 | 91532500670887376N | |
| 9 | 红河钢铁公司 | 915325007571806991 | |
| 10 | 蒙自矿冶有限责任公司铅冶炼厂 | 91532522217954016J | |
| 11 | 蒙自矿冶有限责任公司铟锌冶炼厂 | 91532522217954016J | |
| 12 | 红河州振兴电源有限公司 | 915325007972212133 | |
| 13 | 滇南中心城市大屯海污水处理厂 | 91530103770451887K | |
| 已经办理三证合一的企业,填“统一社会信用代码”,没有办理三证合一的企业,填“组织机构代码证号”。 | |||
长者模式
无障碍浏览


首页
市人民政府
政府信息公开
政民互动
政务信息
政务服务
投资蒙自
蒙自概况



滇公网安备:53250302000199